Stand an gesammelten Unterstützungsunterschriften
aktualisiert am 13.07.2021
Bundestagswahl 2021
Bundesland / state (Landesliste) |
Kandidaten bereits aufgestellt und Formblatt online | benötigte Anzahl an UU / required number of support signatures | gesammelte UU (ungeprüfte, geprüfte und ungültige) / collected number of support signatures (unverified, verified or invalid) | davon geprüft / number of verified support signatures |
Baden-Württemberg | ja | 500 | 583 | 247 von 297 gültig |
Bayern | ja | 500 | 631 | 513 von 631 gültig |
Berlin | ja | 500 | 564 | 338 von 374 |
Brandenburg | ja (Formblatt noch nicht online) | 500 | 20 | 0 |
Hamburg | ja | 325 | 0 | 0 |
Hessen | ja | 500 | 592 | 338 von gültig |
Niedersachsen | ja | 500 | 44 | 3 |
NRW | ja | 500 | 563 | 398 von 462 gültig |
Rheinland-Pfalz | ja | 500 | 0 | 0 |
Sachsen | ja | 500 | ca. 350 | 0 |
Schleswig-Holstein | nein | 500 | – | – |
Thüringen | ja | 442 | 34 | 19 |
Bremen | nein (noch kein Landesverband) | 119 | – | – |
Saarland | nein (noch kein Landesverband) | 195 | – | – |
Mecklenburg-Vorpommern | ja | 332 | 0 | 0 |
Sachsen-Anhalt | nein | 464 | – | – |
Wahlkreise | Kandidat | benötigte Anzahl an UU | gesammelte ungeprüfte UU | gesammelte geprüfte UU |
76 Berlin Pankow | Felix Werth | 50 | 0 | 0 |
79 Berlin Steglitz-Zehlendorf | Karl-Friedrich Harter | 50 | über 50 | über 50 |
246 Roth | Peter Schippl | 50 | 0 | 0 |
160 Dresden II – Batzen II | Andreas Kabus | 50 | ca. 50 | 0 |
Berliner Abgeordnetenhauswahl 2021
Kandidaten bereits aufgestellt und Formblatt online | benötigte Anzahl an UU | gesammelte ungeprüfte UU | gesammelte geprüfte UU | |
Landesliste | ja | 550 | 527 | 259 von 292 |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2021
Kandidaten bereits aufgestellt und Formblatt online | benötigte Anzahl an UU | gesammelte ungeprüfte UU | gesammelte geprüfte UU | |
Landesliste | ja (Formblatt noch nicht online) | 30 | 47 | 42 |
Landtagswahl in Thüringen 2021
Kandidaten bereits aufgestellt und Formblatt online | benötigte Anzahl an UU | gesammelte ungeprüfte UU | gesammelte geprüfte UU | |
Landesliste | nein | 0 | 0 |